Фотогалерея
Уважаемые друзья! Обращаем Ваше внимание на то ,что раздел Фотогалерея находится в стадии наполнения!
Также возможно посмотреть вживую квартиры отремонтированные нашими мастерами!
Запись на осмотр по телефону 962-53-31

На данном обьекте идет ремонт!
В данном альбоме вы увидите все этапы работ выполняющиеся на данном обьекте.

Данный ремонт начался 25 Марта 2017 года. В этом альбоме Вы сможете следить за ходом текущего ремонта.

Нашими мастерами был произведен ремонт в помещении ДК "Ленсовета" под магазин шуб и меха "ELENA FURS"
Все этапы работ вы можете увидеть на фотографиях
Будем рады помочь и Вам с ремонтом любого помещения!

Ремонт был произведен по дизайн проекту известной дизайн студии Story Design в элитном комплексе ЖК "Лиственный". Дизайнер проекта Виктория Ижевская.
Площадь 3х комнатной квартиры 98м2.
На данном обьекте был произведен весь спектр строительно-монтажных работ, начиная с демонтажа старых стен, монтажа новых, демонтажа штукатурки от застройщика, штукатурки стен по маякам, монтажом электро сетей, прокладкой новых сантехнических труб и т.д
Срок ремонта составил 5 месяцев с учетом соблюдения всех технологических процессов и ожиданием заказных позиций по отделочным материалам.
Все этапы работ фиксируются на фотокамеру и мы с радостью делимся с Вами, этой грандиозной историей в нашем под-альбоме.

Ремонт был произведен по дизайн проекту в элитном комплексе ЖК "Лиственный"
Площадь 3х комнатной квартиры 100м2.
На данном обьекте был произведен весь спектр строительно-монтажных работ, начиная с демонтажа штукатурки от застройщика, штукатурки стен по маякам, монтажом электро сетей, прокладкой новых сантехнических труб и т.д , заканчивая декорированием пластиковых подоконников мозайкой.

На данном обьекте был выполнен ремонт класса "Комфорт" стоимостью 136 000 р . Площадь квартиры 41м2 . Смета на ремонт квартиры приложенна ниже:
СМЕТА РЕМОНТА 2К.КВАРТИРЫ | |||||||||||
По адресу: | |||||||||||
Заказчик: | |||||||||||
Комната 15м2 | |||||||||||
Площадь стен 35м2 , площадь потолка, пола 15м2 | |||||||||||
кв-п.м | цена за кв.м | итого | |||||||||
СТЕНЫ | |||||||||||
1. | Демонтаж обоев | 35 | 40 | 1400 | руб | ||||||
2. | Грунтовка стен на 2 раза | 35 | 60 | 2100 | руб | ||||||
3. | Шпаклевка на 2 раза с ошкуриванием | 35 | 180 | 6300 | руб | ||||||
4. | Оклейка обоев | 35 | 200 | 7000 | руб | ||||||
5. | Демонтаж двери с коробкой и ее вынос | 1 | 600 | 600 | руб | ||||||
ИТОГО | 17400 | руб | |||||||||
ПОЛЫ | |||||||||||
1. | Укладка ламината | 15 | 200 | 3000 | руб | ||||||
2. | Монтаж плинтусов | 15 | 100 | 1500 | руб | ||||||
3. | Демонтаж пола и вынос его | 15 | 350 | 5250 | руб | ||||||
4. | Выравнивание пола по маякам | 15 | 350 | 5250 | руб | ||||||
4. | Заливка пола финишным ровнителем | 15 | 150 | 2250 | руб | ||||||
ИТОГО | 17250 | руб | |||||||||
ИТОГО: | 34650 | руб | |||||||||
Комната 13м2 | |||||||||||
Площадь стен 32м2 , площадь потолка, пола 13м2 | |||||||||||
кв-п.м | цена за кв.м | итого | |||||||||
СТЕНЫ | |||||||||||
1. | Демонтаж обоев | 32 | 40 | 1280 | руб | ||||||
2. | Грунтовка стен на 2 раза | 32 | 60 | 1920 | руб | ||||||
3. | Шпаклевка на 2 раза с ошкуриванием | 32 | 180 | 5760 | руб | ||||||
4. | Оклейка обоев | 32 | 200 | 6400 | руб | ||||||
5. | Демонтаж двери с коробкой и ее вынос | 1 | 600 | 600 | руб | ||||||
ИТОГО | 15960 | руб | |||||||||
ПОЛЫ | |||||||||||
1. | Укладка ламината | 13 | 200 | 2600 | руб | ||||||
2. | Монтаж плинтусов | 13 | 100 | 1300 | руб | ||||||
3. | Демонтаж пола и вынос его | 13 | 350 | 4550 | руб | ||||||
4. | Выравнивание пола по маякам | 13 | 350 | 4550 | руб | ||||||
4. | Заливка пола финишным ровнителем | 13 | 150 | 1950 | руб | ||||||
ИТОГО | 14950 | руб | |||||||||
ИТОГО: | 30910 | руб | |||||||||
Кухня 6,5м2 | |||||||||||
Площадь стен 20,25м2 , площадь потолка, пола 6,5м2 | |||||||||||
кв-п.м | цена за кв.м | итого | |||||||||
СТЕНЫ | |||||||||||
1. | Демонтаж обоев | 20,25 | 40 | 810 | руб | ||||||
2. | Грунтовка стен на 2 раза | 20,25 | 60 | 1215 | руб | ||||||
3. | Шпаклевка на 2 раза с ошкуриванием | 20,25 | 180 | 3645 | руб | ||||||
4. | Оклейка обоев | 20,25 | 200 | 4050 | руб | ||||||
5. | Демонтаж антресоли | 1 | 500 | 500 | руб | ||||||
6. | Устройство короба для стояка с дверцей | 1 | 3500 | 3500 | руб | ||||||
ИТОГО | 13720 | руб | |||||||||
ПОЛЫ | |||||||||||
1. | Укладка ламината | 6,5 | 200 | 1300 | руб | ||||||
2. | Монтаж плинтусов | 6,5 | 100 | 650 | руб | ||||||
3. | Демонтаж пола и вынос его | 6,5 | 350 | 2275 | руб | ||||||
4. | Выравнивание пола по маякам | 6,5 | 350 | 2275 | руб | ||||||
4. | Заливка пола финишным ровнителем | 6,5 | 150 | 975 | руб | ||||||
ИТОГО | 7475 | руб | |||||||||
ИТОГО: | 21195 | руб | |||||||||
Ванная и туалет 3м2 | |||||||||||
Площадь стен 20,5м2 , площадь потолка, пола 3м2 | |||||||||||
СТЕНЫ | |||||||||||
1. | Обработка антиплесенью | 6 | 150 | 900 | руб | ||||||
3. | Грунтовка стен | 20,5 | 30 | 615 | руб | ||||||
4. | Укладка плитки | 20,5 | 850 | 17425 | руб | ||||||
5. | Затирка швов | 20,5 | 50 | 1025 | руб | ||||||
6. | Демонтаж старой плитки с выносом | 15 | 200 | 3000 | руб | ||||||
7. | Демонтаж двери с коробкой и ее вынос | 2 | 600 | 1200 | руб | ||||||
ИТОГО | 24165 | руб | |||||||||
ПОЛЫ | |||||||||||
1. | Укладка плитки (прямая) | 3 | 850 | 2550 | руб | ||||||
2. | Затирка швов | 3 | 50 | 150 | руб | ||||||
3. | Демонтаж старой плитки | 3 | 200 | 600 | руб | ||||||
4. | Выравнивание пола | 3 | 200 | 600 | руб | ||||||
ИТОГО | 2700 | руб | |||||||||
ИТОГО: | 26865 | руб | |||||||||
Коридор 4м2 | |||||||||||
Площадь стен 17 м2 , площадь потолка, пола 4м2 | |||||||||||
кв-п.м | цена за кв.м | итого | |||||||||
СТЕНЫ | |||||||||||
1. | Демонтаж обоев | 17 | 40 | 680 | руб | ||||||
2. | Грунтовка стен на 2 раза (перед штукатурными работами/окраской) | 17 | 60 | 1020 | руб | ||||||
3. | Шпаклевка на 2 раза с ошкуриванием | 17 | 180 | 3060 | руб | ||||||
4. | Оклейка обоев | 17 | 200 | 3400 | руб | ||||||
ИТОГО | 8160 | руб | |||||||||
ПОЛЫ | |||||||||||
1. | Укладка ламината | 4 | 200 | 800 | руб | ||||||
2. | Монтаж плинтусов | 4 | 100 | 400 | руб | ||||||
3. | Демонтаж пола и вынос его | 4 | 350 | 1400 | руб | ||||||
4. | Выравнивание пола по маякам | 4 | 350 | 1400 | руб | ||||||
4. | Заливка пола финишным ровнителем | 4 | 150 | 600 | руб | ||||||
ИТОГО | 4600 | руб | |||||||||
ИТОГО: | 12760 | руб | |||||||||
ЭЛЕКТРИКА | |||||||||||
1. | Штробление под электрокоробки | 10 | 300 | 3000 | руб | ||||||
2. | Установка электрокоробок | 10 | 70 | 700 | руб | ||||||
3. | Установка розеток и выключателей | 10 | 250 | 2500 | руб | ||||||
Итого | 6200 | руб | |||||||||
САНТЕХНИКА | |||||||||||
4. | Установка смесителей | 1 | 600 | 600 | руб | ||||||
5. | Установка раковины, умывальника | 1 | 1000 | 1000 | руб | ||||||
6. | Установка ванной стандартной | 1 | 1500 | 1050 | руб | ||||||
7. | Установка унитаза | 1 | 1500 | 1500 | руб | ||||||
Итого | 4150 | руб | |||||||||
ИТОГО : | 136 730,00 | ||||||||||
Со сметой и договором ознакомлен(а) и согласен(а) | |||||||||||
Заказчик__________________________ Подрядчик_________________________ | |||||||||||
<< >> ________________ 201_ год | |||||||||||

На данном обьекте был выполнен ремонт класса "Комфорт" стоимостью 162 000р. Площадь квартиры 37 м2

На данном обьекте был выполнен ремонт класса "Комфорт" стоимостью 155 000 р . Площадь квартиры 35м2 .

Предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми фотографиями работ ,выполненными нашими мастерами
=Данный раздел находится в стадии разработки=